Código | Uno | Descripción | Cantidad | Precio (€) | Cantidad (€) | Impacto del trabajo (€) | Trabajo (h) | Impacto del trabajo (%) |
RE0239 | u | Prueba de estantes de fachada, superficie de 3 m². | 1,00 | 175,93 | 175,93 | 15,50 | 1,00 | 8,81 |
| | Pruebas de tensión de fachada con carpintería, según el documento reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 06/09 | | | | | | |
%01a | % | Costos auxiliares en la mano de obra | 0,02 | | 0,31 | | | |
%02 | % | Costos indirectos | 0,03 | | 5,12 | | | |
| % | Estimación del grado de dificultad o incertidumbre (normal: 1.00) | 1,00 | | | | | |
REU0718 | u | Prueba de servicio para verificar el voltaje de un área de fachada, a través de la simulación de la lluvia, incluso el desplazamiento del trabajo y el informe de resultados. Para un área de 3 m² | 1,00 | 155,00 | 155,00 | | | |
MOU0023 | h | Peón especializado en construcción. Nivel profesional XI (Fuente: Ive). / Más información | 1,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Escrito por Vicente Almudéver | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Compañía: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Actualizar 31/10/2014 | | | | | | |
| | Zona València | | | | | | |
| | Observaciones: A00002-PK0149 | | | | | | |
| | .......... | | | | | | |
| | Validado por Francesc Company Gandia | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Validado por fecha 2/07/2019 | | | | | | |
| | Observaciones: Preu donat per Avantobres per a pressupost de PR0429 100€/m2€
Preu cype XRF010 178,10 € (unitat). Preu IVE CSEE.1aa 210 € (unitat). | | | | | | |
| | Editar precio | | | | | | |
|