CÓDIGO | U | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO (€) | IMPORTE (€) | REPERCUSIÓN DE MANO DE OBRA (€) | MANO DE OBRA (H) | REPERCUSIÓN DE MANO DE OBRA (%) |
RE0215 | u | Refuerzo collarín sobre la base de pilar de hormigón 25x25 cm, con PNL40.4 | 1,00 | 124,55 | 124,55 | 87,74 | 6,25 | 70,45 |
| | Base de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 25x25 o diámetro 25 cm mediante collarines de angulares metálicos PNL-40.4 mm de acero S275 laminado en caliente, unidos entre sí por soldadura, incluso soldadura in situ y relleno de espacio entre hormigón y acero con una capa de 1,5 mm de resina epoxi en dos componentes. | | | | | | |
%01a | % | Costes auxiliares sobre la mano de obra | 0,02 | | 1,61 | | | |
%02 | % | costes indirectos | 0,03 | | 3,11 | | | |
| % | Estimación del grado de dificultad o incertidumbre (normal: 1,00) | 1,00 | | | | | |
RE0311 | m² | Saneado en arranque de pilares de hormigón. Mortero estructural. | 0,25 | 64,52 | 16,13 | 7,30 | 0,45 | |
REU0031 | kg | Mortero estructural de resinas, producto Aplicateca R4, en sacos de 25 kg. | 4,50 | 0,65 | 2,93 | | | |
REU0145 | kg | Sika top Armatec 110-época inhibidor de la corrosión y puente de unión, puede 4kg, 3 componentes: A + B + C. | 0,80 | 4,15 | 3,32 | | | |
REU0438 | kg | Adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi, para unión de pletinas metálicas con hormigón endurecido, según UNE-EN 1504-4. | 0,35 | 16,95 | 5,93 | | | |
REU0439 | m | Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 40x4, laminado en caliente, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra. | 1,10 | 2,68 | 2,95 | | | |
REU0444 | kg | Platina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. | 5,00 | 1,08 | 5,40 | | | |
REU0440 | l | Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. | 0,30 | 4,95 | 1,49 | | | |
REU0161 | kg | Disolvente universal TKROM imprimación antixidante, puede 5 kg. | 0,70 | 1,77 | 1,24 | | | |
REU0441 | h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1,00 | |
MOU0006 | h | Ayudante en construcción. Nivel profesional XII (Fuente: IVE). / Más información | 1,20 | 14,31 | 17,17 | 17,17 | 1,20 | |
MOU0055 | h | Oficial 1ª montador de estructura metálica. Nivel profesional VIII (Fuente: IVE). / Más información | 1,80 | 17,93 | 32,27 | 32,27 | 1,80 | |
MOU0056 | h | Ayudante montador de estructura metálica. Nivel profesional X (Fuente: IVE). / Más información | 1,80 | 15,50 | 27,90 | 27,90 | 1,80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | redactado por Vicente Almudéver | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | actualización 24/03/2014 | | | | | | |
| | zona València | | | | | | |
| | Observaciones: | | | | | | |
| | .......... | | | | | | |
| | validado por Francesc Company Gandia | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Validado con fecha 20/06/2019 | | | | | | |
| | Observaciones: Preu Cype (base i capitell) EHP020 114,65 €. Preu IVE (base i capitell) REHR10aabb 75,55 €.
Partides semblants: Preu ITeC (sense revisar) (reforç de pilar de formigó amb perfils metàl·lics) K4S513A1 227,84 / m €. Preu ACAE (sense revisar) (encolat de plaques d'acer planes sobre elements de formigó) UIBMM032U303 19,67 € / m. | | | | | | |
| | Editar precio | | | | | | |
|